Home



RECEIVERS

Pics Model Band/Frequency Range Modes Comments
659 0.25-30 MHz AM 1948-19xx
670 ?-? MHz AM 1948-195x
670A 0.15-0.38/0.54-30 MHz AM 1953-1960
680X 0.48-30 MHz AM/CW 1952-1962
680/2 ?-? MHz AM/CW
730/4 0.48-30 MHz AM/CW 1957-1961
770R 19-165 MHz AM/FM/CW 1950's
830/2 0.3-30 MHz AM/SSB 1965-1969
830/7 0.3-30 MHz AM/SSB/CW 1969-1973
840A 0.48-30.6 MHz AM/SSB 1955-1961
840C 0.5-30 MHz AM/SSB/CW 1965-19xx
850/2 0.01-0.6 MHz ?
880/2 0.5-30 MHz AM/SSB/CW 1959-1965
909A 1.6-4.7 MHz AM/CW 1964-196x
940 0.5-30 MHz AM/SSB/CW 1969-19xx
958 0.5-30 MHz AM-CW/FSK-SSB 1968-1979
990R VHF ?
990S UHF ?
1830/1 0.12-31 MHz AM/SSB/CW 1971-1974
E958/7N 10 KHz-30 MHz ? Digital readout (1 Hz)
EB35 150 kHz-22 MHz / 88-108 MHz AM/FM 1968
EC10 0.55-30 MHz AM/SSB/CW 1960
EC10A/2 0.3-0.55 / 1.5-30 MHz AM/SSB/CW
EC10 MkII 0.55-30 MHz AM/SSB/CW